Eingespannte Lüftungsgitter werden zwischen seitlichen Tragprofilen, Rahmen oder Fassadenbauteilen kraftschlüssig fixiert und bilden damit ein konstruktiv integriertes Element innerhalb der Unterkonstruktion. Diese Bauart kommt vor allem bei größeren Lüftungsflächen oder durchgehenden Fassadenfeldern zum Einsatz.
Maße und Ausstattung passend zu Ihrem Projekt konfigurieren.
| Material | Alu-Strangpressprofilen Al Mg Si 0,5 |
|---|---|
| Eloxiert | silberfarbig - bronzefarbig (20 Micron) |
| Pulverbeschichtet | nach RAL- Farbtönen (60 - 70 Micron) |
| Insektenschutz | Edelstahl V2A - 2,3 x 2,3 mm (6 x 6 mm Maschenteilung - auf Anfrage) |
| Rundum | 24 mm Einspannstärke |
| Opt. freier Querschnitt | 59 % |
| Phys. freier Querschnitt | 50 % |
| K-Faktor | 19,04 |
| Lamellenabstand | 33,3 mm |
| Mindestmaße | 130 × 130 mm |
W14 / VA dosierbares Lüftungsgitter für Rahmeneinbau, Wasserabflussrinne, Befestigung: Einbau wie Doppelglasscheibe, Einsatz von Klotzbrücken wird empfohlen
| Material | Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2) |
|---|---|
| Insektenschutz | Edelstahl (Maschenteilung auf Anfrage) |
| Oberfläche | Silberfarbig (E6/EV1) - bronzefarbig (E6/C34) (20 Mikron) oder pulverbeschichtet nach RAL |
| Lamellenabstand | 20 mm |
| Einspannstärke | 24, 28 oder 32 mm |
| Mindestmaße | 130 × 130 mm |
| Phys. freier Querschnitt | 39 % |
| Opt. freier Querschnitt | 93 % |
Bitte bei Bestellung der Lüftungsgitter angeben: Breite x Höhe in mm (Gesamtmaße)
| Material | ALU-Strangpressprofilen AlMgSi 0,5 |
|---|---|
| Eloxiert | silberfarbig - dunkelbronze (20 Micron) |
| Pulverbeschichtet | nach RAL - Farbtönen (60 - 70 Micron) |
| Insektenschutz | Edelstahl V2A - 2,3 x 2,3 mm (6 x 6 mm Maschenteilung auf Anfrage) |
| Rundum | 24 mm Einspannstärke |
| Opt. freier Querschnitt | 70 % |
| Phys. freier Querschnitt | 49 % |
| K-Faktor | 12,57 |
| Lamellenabstand | 50 mm |
| Mindestmaße | 220 × 220 mm |
Angeben bei Bestellung: Totalmaß Breite x Höhe in mm. Dosierbar: Typ 424/VA - gleiche Ausführung wie Typ 414/VA. Befestigung: Einbau wie Doppelglasscheibe.
| Material | ALU Strangpressprofilen Al Mg Si 0,5 |
|---|---|
| Eloxiert | Silberfarbig (E6/EV1) |
| Insektenschutz | Edelstahl V2A - 2,3 x 2,3 mm Maschenteilung (6 x 6 mm auf Anfrage) |
| Lamellenabstand | 33,3 mm |
| Einspannstärke | 24 mm |
| Mindestmaße | 220 × 220 mm |
| Material | Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2) |
|---|---|
| Insektenschutz | Edelstahl 304, Maschenteilung auf Anfrage |
| Oberfläche | Silberfarbig (E6/EV1) - bronzefarbig (E6/C34) (20 Mikron) oder pulverbeschichtet nach RAL |
| Lamellenabstand | 60 mm |
| Einspannstärke | 24 mm (Einspannstärke von 8 bis 50 mm auf Anfrage) |
| Mindestmaße | 385 × 385 mm |
| Phys. freier Querschnitt | 76 % |
| Opt. freier Querschnitt | 90 % |
Bitte bei Bestellung angeben: Breite x Höhe in mm (Gesamtmaße)
| Material | ALU-Strangpressprofilen AlMgSi 0,5 |
|---|---|
| Eloxiert | silberfarbig - dunkelbronze (20 Micron) |
| Pulverbeschichtet | nach RAL - Farbtönen (60 - 70 Micron) |
| Insektenschutz | Edelstahl V2A - 2,3 x 2,3 mm (6 x 6 mm Maschenteilung auf Anfrage) |
| Rundum | 24 mm Einspannstärke |
| Opt. freier Querschnitt | 70 % |
| Phys. freier Querschnitt | 60 % |
| K-Faktor | 8,03 |
| Lamellenabstand | 50 mm |
| Mindestmaße | 220 × 220 mm |
Mittelschwere Ausführung. Angeben bei Bestellung: Totalmaß Breite x Höhe in mm. Dosierbar: Typ W84/VA - gleiche Ausführung wie Typ W14/VA.
Feste Abmessungen direkt auswählen und bestellen.
| Material | Alu-Strangpressprofilen Al Mg Si 0,5 |
|---|---|
| Eloxiert | silberfarbig - bronzefarbig (20 Micron) |
| Pulverbeschichtet | nach RAL- Farbtönen (60 - 70 Micron) |
| Insektenschutz | Edelstahl V2A - 2,3 x 2,3 mm (6 x 6 mm Maschenteilung - auf Anfrage) |
| Rundum | 24 mm Einspannstärke |
| Opt. freier Querschnitt | 59 % |
| Phys. freier Querschnitt | 50 % |
| K-Faktor | 19,04 |
| Lamellenabstand | 33,3 mm |
| Mindestmaße | 130 × 130 mm |
W14 / VA dosierbares Lüftungsgitter für Rahmeneinbau, Wasserabflussrinne, Befestigung: Einbau wie Doppelglasscheibe, Einsatz von Klotzbrücken wird empfohlen
| Material | Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2) |
|---|---|
| Insektenschutz | Edelstahl (Maschenteilung auf Anfrage) |
| Oberfläche | Silberfarbig (E6/EV1) - bronzefarbig (E6/C34) (20 Mikron) oder pulverbeschichtet nach RAL |
| Lamellenabstand | 20 mm |
| Einspannstärke | 24, 28 oder 32 mm |
| Mindestmaße | 130 × 130 mm |
| Phys. freier Querschnitt | 39 % |
| Opt. freier Querschnitt | 93 % |
Bitte bei Bestellung der Lüftungsgitter angeben: Breite x Höhe in mm (Gesamtmaße)
| Material | ALU-Strangpressprofilen AlMgSi 0,5 |
|---|---|
| Eloxiert | silberfarbig - dunkelbronze (20 Micron) |
| Pulverbeschichtet | nach RAL - Farbtönen (60 - 70 Micron) |
| Insektenschutz | Edelstahl V2A - 2,3 x 2,3 mm (6 x 6 mm Maschenteilung auf Anfrage) |
| Rundum | 24 mm Einspannstärke |
| Opt. freier Querschnitt | 70 % |
| Phys. freier Querschnitt | 49 % |
| K-Faktor | 12,57 |
| Lamellenabstand | 50 mm |
| Mindestmaße | 220 × 220 mm |
Angeben bei Bestellung: Totalmaß Breite x Höhe in mm. Dosierbar: Typ 424/VA - gleiche Ausführung wie Typ 414/VA. Befestigung: Einbau wie Doppelglasscheibe.
| Material | ALU Strangpressprofilen Al Mg Si 0,5 |
|---|---|
| Eloxiert | Silberfarbig (E6/EV1) |
| Insektenschutz | Edelstahl V2A - 2,3 x 2,3 mm Maschenteilung (6 x 6 mm auf Anfrage) |
| Lamellenabstand | 33,3 mm |
| Einspannstärke | 24 mm |
| Mindestmaße | 220 × 220 mm |
| Material | Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2) |
|---|---|
| Insektenschutz | Edelstahl 304, Maschenteilung auf Anfrage |
| Oberfläche | Silberfarbig (E6/EV1) - bronzefarbig (E6/C34) (20 Mikron) oder pulverbeschichtet nach RAL |
| Lamellenabstand | 60 mm |
| Einspannstärke | 24 mm (Einspannstärke von 8 bis 50 mm auf Anfrage) |
| Mindestmaße | 385 × 385 mm |
| Phys. freier Querschnitt | 76 % |
| Opt. freier Querschnitt | 90 % |
Bitte bei Bestellung angeben: Breite x Höhe in mm (Gesamtmaße)
| Material | ALU-Strangpressprofilen AlMgSi 0,5 |
|---|---|
| Eloxiert | silberfarbig - dunkelbronze (20 Micron) |
| Pulverbeschichtet | nach RAL - Farbtönen (60 - 70 Micron) |
| Insektenschutz | Edelstahl V2A - 2,3 x 2,3 mm (6 x 6 mm Maschenteilung auf Anfrage) |
| Rundum | 24 mm Einspannstärke |
| Opt. freier Querschnitt | 70 % |
| Phys. freier Querschnitt | 60 % |
| K-Faktor | 8,03 |
| Lamellenabstand | 50 mm |
| Mindestmaße | 220 × 220 mm |
Mittelschwere Ausführung. Angeben bei Bestellung: Totalmaß Breite x Höhe in mm. Dosierbar: Typ W84/VA - gleiche Ausführung wie Typ W14/VA.