MATERIAL
MAßE
BEFESTIGUNG
OPTIONEN
TYPISCHE ANWENDUNGEN
| STANDARDMODELLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen [B x H] mm | E6/EV1 eloxiert | Renson Standard WESS | STR 7016 | STR 9005 | Luftdurchlass bei 2 Pa [m³/h] |
| 165 x 165 | 00431111 | 00431116 | 00431113 | 00431119 | 23 |
| 225 x 225 | 00043122 | 00431226 | 00431223 | 00431229 | 50 |
| 325 x 325 | 00043133 | 00431336 | 118 | ||
| 425 x 425 | 00043144 | 215 | |||
| 525 x 525 | 00043155 | 342 | |||
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Alle Eigenschaften gelten für die Standardausführung des Lüftungsgitters, sofern nicht anders angegeben. |
|
| Luftdurchlass | [EN 13030] |
| K-Faktor (Zufuhr) | 20,47 |
| K-Faktor (Abfuhr) | 19,58 |
| Ce Koeffizient | 0,221 |
| Cd Koeffizient | 0,226 |
| Technische Daten | |
| Optischer freier Querschnitt | 59 % |
| Physischer freier Querschnitt | 50 % |
| IP-Klasse (Lüftungsgitter mit Insektenschutz; elektrische Installation mindestens 100 mm vom Lüftungsgitter) | IP2XD |