MATERIAL
MAßE
BEFESTIGUNG
OPTIONEN
| SCHALLREDUZIERUNG IN DB PRO FREQUENZ | |
|---|---|
| f in Hz | R in dB |
| 63 | 10,4 |
| 125 | 5,8 |
| 250 | 1,5 |
| 500 | 1,6 |
| 1000 | 4,5 |
| 2000 | 9,9 |
| 4000 | 10,8 |
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Alle Eigenschaften gelten für die Standardausführung des Lüftungsgitters, sofern nicht anders angegeben. |
|
| Luftdurchlass | [EN 13030] |
| K-Faktor (Zufuhr) | 10,75 |
| K-Faktor (Abfuhr) | 9,95 |
| Ce Koeffizient | 0,305 |
| Cd Koeffizient | 0,317 |
| Komfort | [EN ISO 140-10, EN ISO 717-1] |
| Schalldämmung Rw [C;Ctr] | 6 [-1;-2] dB |
| Technische Daten | |
| Optischer freier Querschnitt | 77 % |
| Physischer freier Querschnitt | 34 % |
| Einbautiefe | 86 mm |