Eingespannte Lüftungsgitter werden zwischen seitlichen Tragprofilen, Rahmen oder Fassadenbauteilen kraftschlüssig fixiert und bilden damit ein konstruktiv integriertes Element innerhalb der Unterkonstruktion. Diese Bauart kommt vor allem bei größeren Lüftungsflächen oder durchgehenden Fassadenfeldern zum Einsatz.
| Material | Alu-Strangpressprofilen Al Mg Si 0,5 |
|---|---|
| Eloxiert | silberfarbig - bronzefarbig (20 Micron) |
| Pulverbeschichtet | nach RAL- Farbtönen (60 - 70 Micron) |
| Insektenschutz | Edelstahl V2A - 2,3 x 2,3 mm (6 x 6 mm Maschenteilung - auf Anfrage) |
| Rundum | 24 mm Einspannstärke |
| Mindestmaße BxH | 130 x 130 mm |
| Opt. freier Querschnitt | 59 % |
| Phys. freier Querschnitt | 43 % |
| K-Faktor | 19,04 |
W14 / VA dosierbares Lüftungsgitter für Rahmeneinbau, Wasserabflussrinne, Befestigung: Einbau wie Doppelglasscheibe, Einsatz von Klotzbrücken wird empfohlen
| Material | Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2) |
|---|---|
| Insektenschutz | Edelstahl (Maschenteilung auf Anfrage) |
| Oberfläche | Silberfarbig (E6/EV1) - bronzefarbig (E6/C34) (20 Mikron) oder pulverbeschichtet nach RAL |
| Lamellenabstand | 20 mm |
| Einspannstärke | 24, 28 oder 32 mm |
| Mindestmaße BxH | 130 x 130 mm |
Bitte bei Bestellung der Lüftungsgitter angeben: Breite x Höhe in mm (Gesamtmaße)
| Material | ALU-Strangpressprofilen AlMgSi 0,5 |
|---|---|
| Eloxiert | silberfarbig - dunkelbronze (20 Micron) |
| Pulverbeschichtet | nach RAL - Farbtönen (60 - 70 Micron) |
| Insektenschutz | Edelstahl V2A - 2,3 x 2,3 mm (6 x 6 mm Maschenteilung auf Anfrage) |
| Rundum | 24 mm Einspannstärke |
| Mindestmaße BxH | 220 x 220 mm |
| Opt. freier Querschnitt | 70 % |
| Phys. freier Querschnitt | 47 % |
| K-Faktor | 12,57 |
Angeben bei Bestellung: Totalmaß Breite x Höhe in mm. Dosierbar: Typ 424/VA - gleiche Ausführung wie Typ 414/VA. Befestigung: Einbau wie Doppelglasscheibe.
| Material | Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2) |
|---|---|
| Insektenschutz | Edelstahl 304, Maschenteilung auf Anfrage |
| Oberfläche | Silberfarbig (E6/EV1) - bronzefarbig (E6/C34) (20 Mikron) oder pulverbeschichtet nach RAL |
| Lamellenabstand | 60 mm |
| Einspannstärke | 24 mm (Einspannstärke von 8 bis 50 mm auf Anfrage) |
| Mindestmaße BxH | 385 x 385 mm |
Bitte bei Bestellung angeben: Breite x Höhe in mm (Gesamtmaße)
| Material | ALU-Strangpressprofilen AlMgSi 0,5 |
|---|---|
| Eloxiert | silberfarbig - dunkelbronze (20 Micron) |
| Pulverbeschichtet | nach RAL - Farbtönen (60 - 70 Micron) |
| Insektenschutz | Edelstahl V2A - 2,3 x 2,3 mm (6 x 6 mm Maschenteilung auf Anfrage) |
| Rundum | 24 mm Einspannstärke |
| Mindestmaße BxH | 220 x 220 mm |
| Opt. freier Querschnitt | 92 % |
| Phys. freier Querschnitt | 60 % |
| K-Faktor | 8,03 |
Mittelschwere Ausführung. Angeben bei Bestellung: Totalmaß Breite x Höhe in mm. Dosierbar: Typ W84/VA - gleiche Ausführung wie Typ W14/VA.