MATERIAL
MAßE
BEFESTIGUNG
OPTIONEN
TYPISCHE ANWENDUNGEN
| STANDARDMAẞE | ||
|---|---|---|
| Abmessungen [B x H] mm | E6/EV1 eloxiert | Luftdurchlass bei 2 Pa [m³/h] |
| 200 x 200 | 00041222 | 45 |
| 300 x 300 | 00041233 | 102 |
| 400 x 300 | 00041243 | 136 |
| 500 x 300 | 00041253 | 170 |
| 600 x 400 | 00041264 | 271 |
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Alle Eigenschaften gelten für die Standardausführung des Lüftungsgitters, sofern nicht anders angegeben. |
|
| Wasserdichtigkeit | [EN 13030] |
| Klasse für Ausführung mit Insektenschutz 2,3x2,3 mm und Wasserablaufrinne | A4 [1 m/s] |
| Luftdurchlass | [EN 13030] |
| K-Faktor (Zufuhr) | 34,60 |
| K-Faktor (Abfuhr) | 34,60 |
| Ce Koeffizient | 0,170 |
| Cd Koeffizient | 0,170 |
| Optischer freier Querschnitt | 93 % |
| Physischer freier Querschnitt | 39 % |
| IP-Klasse: | IP2XD |
| IP-Klasse Lüftungsgitter mit Insektenschutz 2,3x2,3 mm und Wasserablaufrinne (elektrische Installation mindestens 350 mm vom Lüftungsgitter) |
IP44 |